ATTENZIONE:
per assicurarsi di visualizzare l’elenco aggiornato dei giocatori,
si consiglia di ricaricare la pagina come segue:
Ctrl + F5 (Windows)
Shift + icona Refresh del browser (Mac)
Numero totale di giocatori iscritti: 38
Semifinale del
Campionato Italiano
Numero di giocatori iscritti: 9
Cognome | Nome | Elo |
---|---|---|
Bin-Suhayl | Ieysaa | 2219 |
Ciampi | Vincenzo | 1946 |
Ferrante | Marco | 2150 |
Garau | Francesca | 1937 |
iafelice | vincenzo | 2086 |
Marletta | Simone | 1958 |
PADUANO | CLAUDIO | 2249 |
Palozza | Christian | 2260 |
Ventura | Sergio | 1958 |
Cognome | Nome | Elo |
Campionato Italiano
di categoria CM
Numero di giocatori iscritti: 9
Cognome | Nome | Elo |
---|---|---|
Altieri | Claudio | 2000 |
BERNABEI | ALBERTO | 1842 |
Bonetti | Carlo | 1866 |
DE GASPARI | CRISTIAN | 1867 |
Di Lascio | Savino | 1804 |
Garofalo | Sergio | 1703 |
Menichelli | Alessandro | 1983 |
Palozza | Flavio | 1978 |
Vespe | Francesco | 1841 |
Cognome | Nome | Elo |
Campionato Italiano
di categoria 1N
Numero di giocatori iscritti: 10
Cognome | Nome | Elo |
---|---|---|
Bleve | Ugo | 1800 |
Cambria | Chiara | 1797 |
Carrisi | Roberto | 1557 |
Corvino | Francesco | 1787 |
D'Angelo | Giovanni | 1858 |
Marchenkov | Lorenzo | 1900 |
PADUANO | GENNARO | 1809 |
Riga | Raffaele | 1838 |
RIZZO | Gabriele | 1798 |
Thoux | claudio | 1910 |
Cognome | Nome | Elo |
Campionato Italiano
di categoria 2N
Numero di giocatori iscritti: 3
Cognome | Nome | Elo |
---|---|---|
Albano | Rodolfo Vito | 1700 |
IANNATTONE | ANGELO | 1672 |
Longo | Gabriele | 1693 |
Cognome | Nome | Elo |
Campionato Italiano
di categoria 3N
Numero di giocatori iscritti: 2
Cognome | Nome | Elo |
---|---|---|
Cannone | Alberto | 1550 |
Carrozzo | Leonardo | 1508 |
Cognome | Nome | Elo |
Campionato Italiano
di categoria NC
Numero di giocatori iscritti: 5
Cognome | Nome | Elo |
---|---|---|
Adinolfi | Alfredo | 1400 |
Albanese | Francesca | 1400 |
Alemanno | Giovanni Battista | 1400 |
Pola Rasa | Elsa | 1399 |
Sciolti | Antonio | 1468 |
Cognome | Nome | Elo |