ATTENZIONE:
per assicurarsi di visualizzare l’elenco aggiornato dei giocatori,
si consiglia di ricaricare la pagina come segue:
Ctrl + F5 (Windows)
Shift + icona Refresh del browser (Mac)
Numero totale di giocatori iscritti: 179
Semifinale del
Campionato Italiano
Numero di giocatori iscritti: 53
| Cognome | Nome | Elo |
|---|---|---|
| BETTALLI | FRANCESCO | 2440 |
| Brunetti | Alberto Fakhri | 1981 |
| Brunetti | Alessandro | 2010 |
| Bruno | Eleonora | 1842 |
| Canella | Jacopo | 2086 |
| Carrisi | Roberto | 1557 |
| Cassi | Elisa | 2023 |
| Ciampi | Vincenzo | 1946 |
| Cocchi | Andrea | 2066 |
| Corvi | Marco | 2190 |
| Costantino | Claudio Emanuele | 2150 |
| Costantino | Gaia | 1861 |
| Cugia | Filippo | 1888 |
| D'Angerio | Alessandro | 2073 |
| De Grandi | Noemi | 1668 |
| Di Stasio | Giuseppe Danilo | 1969 |
| Duraccio | Walter Mattia | 2073 |
| Fargetta | Vittorio | 2164 |
| Favaloro | Andrea | 2413 |
| Ferrante | Marco | 2150 |
| Floris | Federico | 2113 |
| Frigerio | Riccardo | 1984 |
| Garau | Francesca | 1937 |
| Giordani | Luca | 2074 |
| iafelice | vincenzo | 2086 |
| La Ricca | Silvio | 2062 |
| Liloni | Francesco Mattia | 2151 |
| Lobina | Riccardo Marco | 1911 |
| MAGLIONI | LEONARDO | 2071 |
| Marletta | Simone | 1958 |
| Martire | Ruggiero | 2071 |
| MARTORELLI | ANTONIO | 2041 |
| Marzaduri | Riccardo | 2168 |
| Marzatico | Luca | 2104 |
| Montorsi | Matteo | 2132 |
| Musso | Andrea | 2103 |
| PADUANO | CLAUDIO | 2249 |
| Palozza | Christian | 2260 |
| Pellizzieri | Fabio Angelo | 2109 |
| Pulvirenti | Davide | 2081 |
| Romagno | Pasquale | 2069 |
| Rubinshtein | Kamilla | 2068 |
| Sala | Giulia | 2070 |
| Simonelli | Mattia | 2106 |
| TITZE | LEO | 2213 |
| Tondi | Aurelio | 2020 |
| Toniolo | Samuel | 2112 |
| Vairo | Rocco Enrico | 2118 |
| Varvaglione | Antonio | 2135 |
| Ventura | Sergio | 1958 |
| Viti | Greta | 2052 |
| Yao | Stefano | 2274 |
| Zito | Enrica | 2066 |
| Cognome | Nome | Elo |
Campionato Italiano
di categoria CM
Numero di giocatori iscritti: 43
| Cognome | Nome | Elo |
|---|---|---|
| BERNABEI | ALBERTO | 1842 |
| Bione | Alessandro | 1951 |
| Bonetti | Carlo | 1866 |
| Bonvino | Gianluigi | 1877 |
| Calcagnile | Lucio | 1972 |
| Cangiano | Federico | 1795 |
| Capitelli | Paolo | 2016 |
| cardili | mariano | 1973 |
| Catalano | Leonardo | 1923 |
| Celadon | Alberto | 2139 |
| CHIEPPA | GIUSEPPE | 1813 |
| CORVI | MADDALENA | 1755 |
| DE GASPARI | CRISTIAN | 1867 |
| De Giorgi | Stefano | 1938 |
| Degiorgis | Giorgio | 1814 |
| di Iasio | Alessandro | 1633 |
| Di Lascio | Savino | 1804 |
| dilena | giuseppe | 1982 |
| FALANGA | ANDREA | 2021 |
| FRANCARIO | FELICE MARIA | 2044 |
| Garofalo | Pietro | 1992 |
| Garofalo | Sergio | 1703 |
| GIANNINI | FABIO | 1817 |
| Giuseppe D’Auria | Giuseppe D’Auria | 1930 |
| Menichelli | Alessandro | 1983 |
| Montanaro | Antonello | 1973 |
| MURRA | MATTIA | 1824 |
| Pagano | Sergio | 1880 |
| Palozza | Flavio | 1978 |
| Paquarelli | Francesco | 1726 |
| Patavia | Antonio | 2046 |
| Pedoni | Lorenzo | 2016 |
| Pin | Orlando | 1985 |
| PROIETTI COBAS | JORGE | 2029 |
| Roccanti | Lapo | 1945 |
| Sanna | Yuri | 1966 |
| Saporito | Giulio Cong Yan | 1779 |
| Sciacca | Luca | 1517 |
| Scivittaro | Federico | 1813 |
| Solaroli | Riccardo | 1811 |
| Tondo | Salvatore | 1755 |
| Toscano | Giuseppe | 2031 |
| Vespe | Francesco | 1841 |
| Cognome | Nome | Elo |
Campionato Italiano
di categoria 1N
Numero di giocatori iscritti: 28
| Cognome | Nome | Elo |
|---|---|---|
| Ardu | Luigi | 1823 |
| Astore Petracca | Riccardo | 1800 |
| Brogneri | Giovanni | 1918 |
| Cambria | Chiara | 1797 |
| Caracciolo | Matteo Maria | 1912 |
| Carisio | Enrico | 1799 |
| Clio | Clio Alessi | 1906 |
| Corvino | Francesco | 1787 |
| D'Angelo | Giovanni | 1858 |
| D'Auria | Giuseppe | 1930 |
| Dell'Aquila | Marco | 1758 |
| DI Girolamo | Nicolò | 1924 |
| Gorgoni | Roberto Libero | 1954 |
| LITRICO | PAOLO | 1821 |
| Maggio | Francesco | 1832 |
| Marchenkov | Lorenzo | 1900 |
| Marino | Oscar | 1783 |
| Mazzeo | Francesco | 1884 |
| PADUANO | GENNARO | 1809 |
| PROIETTI | GIORGIO | 1883 |
| Riga | Raffaele | 1838 |
| Ripa | Francesco | 1898 |
| RIZZO | Gabriele | 1798 |
| Rosa | Giorgio | 1795 |
| Thoux | claudio | 1910 |
| Vantaggiato | Martino | 1766 |
| Vitale | Romualdo | 1931 |
| Zunino | Mattia | 1826 |
| Cognome | Nome | Elo |
Campionato Italiano
di categoria 2N
Numero di giocatori iscritti: 26
| Cognome | Nome | Elo |
|---|---|---|
| Beccarisi | Francesco | 1795 |
| Bianchi | Gabriel | 1599 |
| Carlino | Luigi | 1769 |
| Coppola | Mirco | 1620 |
| Costa | Gianmarco | 1682 |
| Cuppone | Alessandro | 1711 |
| De Donno | Giacomo | 1684 |
| Delogu | Angelo Francesco | 1791 |
| Di Pede | Michele | 1655 |
| Fargetta | Chiara | 1637 |
| IANDOLO | GIOVANNI | 1767 |
| IANNATTONE | ANGELO | 1672 |
| Longo | Gabriele | 1693 |
| Mea | Federico | 1762 |
| Pagliara | Ilaria | 1659 |
| Palozza | Diego | 1625 |
| Patarnello | Matteo | 1629 |
| Pellegrino | Vito | 1625 |
| Petrignani | Paolo | 1700 |
| Pomante | Sergio | 1690 |
| PULSONE | Marco | 1755 |
| Rocchi | Renato | 1600 |
| Salsi | Michele | 1689 |
| Simeone | Francesco | 1617 |
| Valentini | Jacopo | 1570 |
| Vitulano | Giulio | 1649 |
| Cognome | Nome | Elo |
Campionato Italiano
di categoria 3N
Numero di giocatori iscritti: 14
| Cognome | Nome | Elo |
|---|---|---|
| Andreacchio | Antonio | 1514 |
| Cantoro | Fabrizio | 1427 |
| Cardaci | Simone | 1501 |
| Carrozzo | Leonardo | 1508 |
| Corvi | Giosuè Francesco | 1532 |
| De Carlo | Francesco Giovanni | 1507 |
| Digregorio | Leonardo | 1562 |
| GALEONE | ANTONIO BONAVENTURA | 1540 |
| Giove | Giove Alessi | 1470 |
| Iannone | Raffaella | 1497 |
| Leone | Lorenzo | 1520 |
| Lopalco | Alessandro | 1556 |
| Naddeo | Giuseppe | 1464 |
| Volpicella | Martina | 1514 |
| Cognome | Nome | Elo |
Campionato Italiano
di categoria NC
Numero di giocatori iscritti: 15
| Cognome | Nome | Elo |
|---|---|---|
| Casciaro | Dario | 0 |
| Colotti | Cinzia | 1436 |
| DE VITIS | GIADA MARIA | 1452 |
| Fasiello | Gabriele | 1399 |
| Lisanti | Flavio | 1399 |
| Marullo | Francesco Cristian | 1399 |
| Miccoli | Pierluigi | 1399 |
| PALADINI | SAMUELE LEONARDO | 1399 |
| Papini | Gianmarco | 1399 |
| Pola Rasa | Elsa | 1399 |
| PROIETTI COBAS | MARCELO | 1399 |
| PULSONE | Roberto | 1428 |
| Rizzo | Giacomo Maria | 1399 |
| Rollo | Elisa | 0 |
| Sciolti | Antonio | 1468 |
| Cognome | Nome | Elo |

